Sylomer
Alle SONIQ producten
- Absorbel
- Absormet
- Acupol
- Airisol
- Airisolflex
- Barycell
- Baryfloor
- Baryfol
- Baryvibro
- Caldifoam
- Caldifol
- Caldivibro
- Calrock
- Flameguard
- Isoleco
- Polysonic
- Rugran
- Sonimass
- Sonivibro
- Sonobaffle
- Sonodamp
- Sonofoam
- SonoSorber
- SonoTube
- Sylodyn
- Sylomer
- Terokal
- Tramicell
- Vibrafon
- Absorbel Aglo
- Absorbel E S
- Absorbel Nop
- Absorbel PU
- Absorbel S
- Absormet RSP
- Acupol
- Airisol Board
- Airisol Duct
- Airisolflex
- Barycell PU B
- Baryfloor
- Baryfol X2
- Baryvibro 608
- Baryvibro V607
- Caldifoam Q FR
- Caldifol FR
- Caldifol P
- Caldivibro 163 F
- Caldivibro 192 S
- Caldivibro CLD
- Calrock SP
- Flameguard
- Isoleco Absorbers
- Isoleco Baffle
- Polysonic
- Rugran
- Sonimass alu
- Sonivibro BF
- Sonivibro BP
- Sonivibro R
- Sonivibro SDP
- Sonobaffle
- Sonodamp
- Sonofoam PU B
- SonoSorber
- SonoTube
- SonoTube Bocht
- SonoTube T-stuk
- Sylodyn
- Sylomer
- Terokal 2444
- Tramicell 7.25
- Vibrafon CHP
- Vibrafon WMP
Sylomer is een hoogwaardig polyurethaanschuim (Elastomeer) dat door uitstekende elastische eigenschappen zeer geschikt is voor verende opstellingen.
Sylomer kan worden voorzien van een slijtvaste toplaag en komt in standaarddiktes 12,5 en 25 mm.
-
Akoestische isolatie
-
Hoge temperatuur isolatie
-
Passieve brandbescherming
-
Thermische isolatie
-
Toebehoren
Product code | Product omschrijving | Dikte | Kleur | Breedte | Lengte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
View variation | 4400.003012.00-02 | Sylomer SR 28 (blauw) afm. 5000x40x12,5mm | 12 mm | blauw | 40 | 5000 mm | |
View variation | 4400.005006.00-03 | Sylomer SR 55 (groen) afm. 6000x1500x6,25mm | 6,25 mm | Groen | 1500 | 6000 mm | |
View variation | 4400.007012.00-00 | Sylomer SR 220 (rood) afm. 1500x40x12,5mm | 12,5 mm | Rood | 40 | 1500 mm | |
View variation | 4400.007025.00-00 | Sylomer SR 220 (rood) afm. 1500x40x25mm | 25 mm | Rood | 40 | 1500 mm | |
View variation | 8010.001012.00-00 | Sylomer SR 11 (geel) afm. 5000x1500x12,5mm | 12 mm | geel | 1500 | 5000 mm | |
View variation | 8010.001025.00-00 | Sylomer SR 11 (geel) afm. 5000x1500x25mm | 25 mm | geel | 1500 | 5000 mm | |
View variation | 8010.002012.00-00 | Sylomer SR 18 (oranje) afm. 5000x1500x12,5mm | 12 mm | Oranje | 1500 | 5000 mm | |
View variation | 8010.002012.51-00 | Sylomer SR 18 (oranje) afm. 5000x40x12mm, zelfkl. | 12 mm | Oranje | 40 | 5000 mm | |
View variation | 8010.002012.51-01 | Sylomer SR 28 (blauw) afm. 5000x40x25mm, zelfkl. | 25 mm | blauw | 40 | 5000 mm | |
View variation | 8010.002025.00-00 | Sylomer SR 18 (oranje) afm. 5000x1500x25mm | 25 mm | Oranje | 1500 | 5000 mm | |
View variation | 8010.003012.00-00 | Sylomer SR 28 (blauw) afm. 5000x1500x12,5mm | 12 mm | blauw | 1500 | 5000 mm | |
View variation | 8010.003025.00-00 | Sylomer SR 28 (blauw) afm. 5000x1500x25mm | 25 mm | blauw | 1500 | 5000 mm | |
View variation | 8010.003025.00-01 | Sylomer SR 28 (blauw) afm. 5000x50x25mm | 25 mm | blauw | 50 | 5000 mm | |
View variation | 8010.003025.51-01 | Sylomer SR 28 (blauw) afm. 5000x50x25mm, zelfkl. | 25 mm | blauw | 50 | 5000 mm | |
View variation | 8010.004012.00-00 | Sylomer SR 42 (roze) afm. 5000x1500x12,5mm | 12 mm | Roze | 1500 | 5000 mm | |
View variation | 8010.004012.51-00 | Sylomer SR 42 (roze) afm. 5000x40x12mm, zelfkl. | 12 mm | Roze | 40 | 5000 mm | |
View variation | 8010.004025.00-00 | Sylomer SR 42 (roze) afm. 5000x1500x25mm | 25 mm | Roze | 1500 | 5000 mm | |
View variation | 8010.005012.00-00 | Sylomer SR 55 (groen) afm. 5000x1500x12,5mm | 12 mm | Groen | 5000 | 1500 mm | |
View variation | 8010.005025.00-00 | Sylomer SR 55 (groen) afm. 5000x1500x25mm | 25 mm | Groen | 1500 | 5000 mm | |
View variation | 8010.006012.00-00 | Sylomer SR 110 (bruin) afm. 5000x1500x12mm | 12 mm | Bruin | 1500 | 5000 mm |
-
Sylomer dempt zowel horizontale, verticale als torsietrillingen
-
Blijvende elastische eigenschappen, ook bij een kortstondige grote overbelasting
-
Met (stanley)mes of lintzaag SYLOMER-platen / rollen op maat snijden of zagen
-
Bestendig tegen water, motor olie, vet, diesel,
-
Resistentie over verdunde zuren en basen, oplosmiddelen op aanvraag beschikbaar
-
O.a. niet bestand tegen aceton, ethylacetaat, thinner
-
Vlamdovend volgens DIN 4102 (B2), EN ISO 11925-2 (B,C en D)
-
Bij belasting vermindert het volume van sylomer waardoor geen zijdelingse uitwijking ontstaat zoals bij rubber; hierdoor is sylomer geschikt voor toepassing als verloren bekisting
-
Door verende opstelling over groter oppervlak ontstaan de volgende voordelen:
- Geringere bouwhoogte
- Geringere specifieke belasting van de ondergrond
- Minder torsie- en buigtrillingen in machine
- Betere stabiliteit van de constructie -
Temperatuurbestendig –30 °C tot +70 °C
- Machines en apparaten
- Vloeren & wanden
- Scheepsspanten
- Brugovergangen
- Trapopleggingen
- Fundatie van gebouwen
- Bekleden van trechters, tril- en schudgoten