Rockwool 810 coquille ALU
All Rockwool HVAC products
- Rockwool 133
- Rockwool 810
- Accessoires Rockwool
- Rockwool Conlit
- Rockwool Klimaboard
- Rockwool Klimarock
- Rockwool Teclit
- Rockwool 133 Lamella mat
- Rockwool 810 pipe section
- Rockwool Conlit accessoires
- Rockwool Teclit accessoires
- Rockwool Conlit 150 U
- Rockwool Conlit Ductrock
- Rockwool Conlit Fire Mat
- Rockwool Conlit PS EIS
- Rockwool Conlit Steelprotect board
- Rockwool Klimaboard
- Rockwool Klimarock
- Rockwool Teclit Hanger
- Rockwool Teclit LM
- Rockwool Teclit PS

ROCKWOOL 810 est une coquille concentrique en laine de roche pourvue d’une feuille d’aluminium renforcée de fibres de verre et d’une languette autocollante.
Cette coquille a été conçue pour l’isolation thermique et acoustique des conduits de chauffage et des conduits sanitaires.
-
Isolation Acoustique
-
Isolation haute température
-
Protection passive contre l'incendie
-
Isolation Thermique
-
Accessoires
Product code | Product omschrijving | Diameter | Dikte | Lengte | |
---|---|---|---|---|---|
View variation | 1150.018020.00-00 | Rockwool 810 Ø 18 - 20 mm (1m/stk) | 18 mm | 20 mm | 1000 mm |
View variation | 1150.018025.00-00 | Rockwool 810 Ø 18 - 25 mm (30m/ds) | 18 mm | 25 mm | 1000 mm |
View variation | 1150.018030.00-00 | Rockwool 810 Ø 18 - 30 mm (25m/ds) | 18 mm | 30 mm | 1000 mm |
View variation | 1150.022025.00-00 | Rockwool 810 Ø 22 - 25 mm (30m/ds) | 22 mm | 25 mm | 1000 mm |
View variation | 1150.022030.00-00 | Rockwool 810 Ø 22 - 30 mm (20m/ds) | 22 mm | 30 mm | 1000 mm |
View variation | 1150.022040.00-00 | Rockwool 810 Ø 22 - 40 mm (13m/ds) | 22 mm | 40 mm | 1000 mm |
View variation | 1150.022050.00-00 | Rockwool 810 Ø 22 - 50 mm (9m/ds) | 22 mm | 50 mm | 1000 mm |
View variation | 1150.028025.00-00 | Rockwool 810 Ø 28 - 25 mm (25m/ds) | 28 mm | 25 mm | 1000 mm |
View variation | 1150.028030.00-00 | Rockwool 810 Ø 28 - 30 mm (20m/ds) | 28 mm | 30 mm | 1000 mm |
View variation | 1150.028040.00-00 | Rockwool 810 Ø 28 - 40 mm (12m/ds) | 28 mm | 40 mm | 1000 mm |
View variation | 1150.028050.00-00 | Rockwool 810 Ø 28 - 50 mm (9m/ds) | 28 mm | 50 mm | 1000 mm |
View variation | 1150.035025.00-00 | Rockwool 810 Ø 35 - 25 mm (20m/ds) | 35 mm | 25 mm | 1000 mm |
View variation | 1150.035030.00-00 | Rockwool 810 Ø 35 - 30 mm (16m/ds) | 35 mm | 30 mm | 1000 mm |
View variation | 1150.035040.00-00 | Rockwool 810 Ø 35 - 40 mm (9m/ds) | 35 mm | 40 mm | 1000 mm |
View variation | 1150.035050.00-00 | Rockwool 810 Ø 35 - 50 mm (7m/ds) | 35 mm | 50 mm | 1000 mm |
View variation | 1150.035060.00-00 | Rockwool 810 Ø 35 - 60 mm (5/ds) | 35 mm | 60 mm | 1000 mm |
View variation | 1150.035080.00-00 | Rockwool 810 Ø 35 - 80 mm (1m/stk) | 35 mm | 80 mm | 1000 mm |
View variation | 1150.042025.00-00 | Rockwool 810 Ø 42 - 25 mm (16m/ds) | 42 mm | 25 mm | 1000 mm |
View variation | 1150.042030.00-00 | Rockwool 810 Ø 42 - 30 mm (12m/ds) | 42 mm | 30 mm | 1000 mm |
View variation | 1150.042040.00-00 | Rockwool 810 Ø 42 - 40 mm (9m/ds) | 42 mm | 40 mm | 1000 mm |
- Isolation thermique et acoustique deux en un
- Montage simple et rapide grâce aux entaillements et à la languette autocollante de fermeture
- Large gamme de diamètres et d’épaisseurs d’isolation pour une application sur des conduits métalliques et synthétiques jusqu’à 406 mm Ø
- Forme bien calibrée réduisant au minimum les pertes au niveau des raccords
Application: Cette coque de tuyau convient comme isolation thermique et acoustique des tuyaux de chauffage et des tuyaux sanitaires.
Traitement: Appliquer les coques isolantes fermement et fermement sans coutures ouvertes, les coutures longitudinales vers le bas. Fixez la couture longitudinale avec le chevauchement en aluminium autocollant. Les coutures d'extrémité sont de préférence finies avec un ruban d'aluminium auto-adhésif. Si de la condensation peut se produire, l'isolant doit être équipé d'un pare-vapeur supplémentaire.