Rockwool SeaRox SL 620
Alle Rockwool Industrie producten
- Rockwool ProRox
- Rockwool SeaRox
- Rockwool Prorox bends
- Rockwool Prorox GR
- Rockwool ProRox LF
- Rockwool ProRox MA
- Rockwool ProRox PS
- Rockwool ProRox SL
- Rockwool ProRox WM
- Rockwool SeaRox FB
- Rockwool SeaRox foil
- Rockwool SeaRox LM
- Rockwool SeaRox MA
- Rockwool SeaRox SL
- Rockwool SeaRox WM
Fabrikant
Harde, vormvaste steenwolplaat, 100-115 kg/m³, speciaal ontwikkeld voor de brandwerende isolatie van stalen schotten ('Bulkheads') en dekken ('Decks') voor de scheepvaart.
-
Akoestische isolatie
-
Hoge temperatuur isolatie
-
Passieve brandbescherming
-
Thermische isolatie
-
Toebehoren
Sector
Product code | Product omschrijving | Type | Dikte | Breedte | Lengte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
View variation | 1110.100025.00-00 | Rockwool SeaRox SL 620 - 100 kg/m³ - 25 mm (4,8m2/pak) | standaard | 25 mm | 600 mm | 1000 mm | |
View variation | 1110.100025.01-00 | Rockwool SeaRox SL 620 Alu - 100 kg/m³ - 25 mm (4,8m2/pak) | ALU | 25 mm | 600 mm | 1000 mm | |
View variation | 1110.100030.00-00 | Rockwool SeaRox SL 620 - 100 kg/m³ - 30 mm (6m2/pak) | standaard | 30 mm | 600 mm | 1000 mm | |
View variation | 1110.100030.01-00 | Rockwool SeaRox SL 620 Alu - 100 kg/m³ - 30 mm (4,8m2/pak) | ALU | 30 mm | 600 mm | 1000 mm | |
View variation | 1110.100040.00-00 | Rockwool SeaRox SL 620 - 100 kg/m³ - 40 mm (3,6m2/pak) | standaard | 40 mm | 600 mm | 1000 mm | |
View variation | 1110.100040.01-00 | Rockwool SeaRox SL 620 Alu - 100 kg/m³ - 40 mm (3,6m2/pak) | ALU | 40 mm | 600 mm | 1000 mm | |
View variation | 1110.100040.01-01 | Rockwool SeaRox SL 620 Alu - 100 kg/m³ - 40 mm (3,9m2/pak) | ALU | 40 mm | 650 mm | 1000 mm | |
View variation | 1110.100050.00-00 | Rockwool SeaRox SL 620 - 100 kg/m³ - 50 mm (2,4m2/pak) | standaard | 50 mm | 600 mm | 1000 mm | |
View variation | 1110.100050.01-00 | Rockwool SeaRox SL 620 Alu - 100 kg/m³ - 50 mm (3,6m2/pak) | ALU | 50 mm | 600 mm | 1000 mm | |
View variation | 1110.100060.00-00 | Rockwool SeaRox SL 620 - 100 kg/m³ - 60 mm (2,4m2/pak) | standaard | 60 mm | 600 mm | 1000 mm | |
View variation | 1110.100060.00-01 | Rockwool SeaRox SL 620 - 100 kg/m³ - 60 mm (2,6m2/pak) | standaard | 60 mm | 650 mm | 1000 mm | |
View variation | 1110.100060.01-00 | Rockwool SeaRox SL 620 Alu - 100 kg/m³ - 60 mm (2,4m2/pak) | ALU | 60 mm | 600 mm | 1000 mm | |
View variation | 1110.100060.01-01 | Rockwool SeaRox SL 620 Alu - 100 kg/m³ - 60 mm (2,6m2/pak) | ALU | 60 mm | 650 mm | 1000 mm | |
View variation | 1110.100075.00-00 | Rockwool SeaRox SL 620 - 100 kg/m³ - 75 mm (2,4m2/pak) | standaard | 75 mm | 600 mm | 1000 mm | |
View variation | 1110.100075.01-00 | Rockwool SeaRox SL 620 Alu - 100 kg/m³ - 75 mm (2,4m2/pak) | ALU | 75 mm | 600 mm | 1000 mm | |
View variation | 1110.100100.00-00 | Rockwool SeaRox SL 620 - 100 kg/m³ - 100 mm (1,8m2/pak) | standaard | 100 mm | 600 mm | 1000 mm | |
View variation | 1110.100100.01-00 | Rockwool SeaRox SL 620 Alu - 100 kg/m³ - 100 mm (1,8m2/pak) | ALU | 100 mm | 600 mm | 1000 mm |
Extra informatie
Ce panneau est destiné à l'isolation de cloisons et de ponts en acier et en aluminium de la classe de feu A. Un revêtement en film d'aluminium renforcé (ALU) et en tissu de verre (GW) est disponible sur demande.
Installatie instructies
SeaRox SL 620 wordt voornamelijk gebruikt als onderdeel van goedgekeurde A-constructies voor dek en schot. A-30 en A-60 staalconstructies goedgekeurd volgens IMO 2010 FTP Code.